跌破增发价的定增股一旦被以为是街市的另一个评价凹地,这意味中小出资者可以比大使合作少。、机构出资者买通较廉价的的股本权益。,不受人称代名词比率锁定期(超越12个月),概要的大使合作的订阅费期为36个月。
证券时报大知识新半生熟的知识宝总计,短暂拜访4月16日,近岁以后已工具结束标定方向增发的股票上市的公司共383家,内幕股价跌破定增发行价的有211家,占比约。在这211家公司中,101板弹簧,64中小盘,小巧美观的46。
最新解决与发行价停止对照。,142只股本权益的扣除额超越10%,79的贴水超越20%。内幕,扣除额高地的的是小圈子的扣除额。;高科学与技术贴水;Yu Ning重大利益贴水。
从估值的角度,61个紧抱涨价的股本权益在水下30倍。,内幕23的进项在水下20倍。。上海市盈率最低限度的浦东开展库存,仅倍。(知识宝库)
过来岁中,部门股本权益在水下紧抱涨价。
行为准则 | 缩写词 | 工具日期 | 发行价钱(元) | 最新解决 (元) |
折扣价格率 (%) |
市盈率 (双) |
---|---|---|---|---|---|---|
603558 | 建盛小圈子 | 2017.08.31 | 21.67 | 10.06 | -53.58 | 29.60 |
300449 | HHV高迷信 | 2017.09.15 | 40.02 | 19.75 | -50.65 | 1449.68 |
001896 | 豫能重大利益 | 2017.04.26 | 8.66 | 4.74 | -45.24 | 43.65 |
002544 | 杰伊迷信技术 | 2017.12.07 | 30.21 | 16.93 | -43.96 | 248.38 |
300537 | 宽信资料 | 2017.07.05 | 27.86 | 15.78 | -43.36 | 49.66 |
002635 | 天使迷信与技术 | 2017.08.31 | 32.22 | 18.61 | -42.24 | 35.76 |
002522 | 浙江中诚 | 2017.04.20 | 17.78 | 10.50 | -40.59 | 108.18 |
600152 | VIC实质 | 2017.09.08 | 9.63 | 5.78 | -40.00 | 49.38 |
600478 | 科 力 远 | 2017.11.20 | 9.54 | 5.74 | -39.83 | 383.18 |
603169 | 重新放置蓝石 | 2017.12.18 | 11.73 | 7.19 | -38.70 | 354.84 |
002363 | Longji机具 | 2017.11.29 | 11.47 | 7.08 | -38.27 | 38.30 |
300011 | 丁汉技术 | 2017.07.25 | 14.91 | 9.27 | -37.83 | 188.66 |
002663 | 普榜股本权益 | 2017.05.08 | 6.81 | 4.25 | -37.59 | 43.84 |
002654 | 万润科学与技术 | 2018.01.12 | 10.93 | 6.85 | -37.33 | 34.42 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017.09.25 | 9.06 | 5.71 | -36.98 | 71.47 |
300282 | 汇股 | 2017.04.25 | 28.30 | 17.86 | -36.89 | 62.69 |
300200 | 高联赛结盟的新木料 | 2017.06.23 | 14.58 | 9.22 | -36.76 | 37.64 |
300420 | 五大海停车场 | 2017.11.02 | 11.34 | 7.29 | -35.71 | 48.04 |
601718 | 奇纳大饭店小圈子 | 2017.04.24 | 8.19 | 5.26 | -35.39 | 32.78 |
300050 | 世纪鼎足之势 | 2017.08.17 | 12.68 | 8.20 | -35.33 | 38.29 |
002055 | 得润电子 | 2017.08.16 | 28.86 | 18.72 | -35.14 | 53.50 |
300490 | 奇纳科学与技术 | 2017.11.27 | 23.36 | 15.34 | -34.33 | 102.69 |
300364 | 国文在线 | 2018.03.28 | 15.98 | 10.59 | -33.73 | 165.71 |
600063 | 安徽高新技术 | 2017.05.04 | 4.65 | 3.09 | -33.55 | 69.80 |
002354 | 天体文娱 | 2017.12.11 | 23.21 | 15.50 | -33.22 | 14.24 |
300466 | Seymour电的公司 | 2017.10.11 | 14.94 | 9.99 | -33.12 | 216.09 |
300050 | 世纪鼎足之势 | 2017.07.31 | 12.26 | 8.20 | -33.12 | 38.29 |
300360 | 放火烧华科学与技术 | 2017.12.11 | 13.57 | 9.11 | -32.87 | 23.34 |
300384 | 三联红浦 | 2017.04.21 | 41.60 | 27.75 | -32.83 | 47.13 |
300480 | 光迷信与技术 | 2017.07.17 | 20.05 | 13.50 | -32.67 | 67.53 |
002552 | 保定科学与技术 | 2017.09.12 | 12.74 | 8.58 | -32.65 | – |
601689 | 图普小圈子 | 2017.05.24 | 30.52 | 20.72 | -32.11 | 20.52 |
000700 | 模塑科学与技术 | 2018.01.22 | 6.82 | 4.64 | -31.96 | 21.85 |
600387 | 海悦共有 | 2017.11.29 | 13.06 | 8.93 | -31.62 | 30.45 |
600986 | 序幕股本权益 | 2017.04.27 | 16.14 | 11.06 | -31.32 | 22.84 |
002712 | 思惟美媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 20.08 | -30.85 | 27.12 |
600241 | 戒毒万恒 | 2017.12.11 | 11.70 | 8.10 | -30.77 | 102.68 |
300190 | 维 尔 利 | 2017.06.26 | 15.85 | 11.18 | -29.46 | 26.61 |
000590 | 启蒙运动古汉 | 2017.05.24 | 17.76 | 12.57 | -29.22 | 156.99 |
002591 | 恒大高新 | 2017.06.08 | 13.65 | 9.69 | -29.01 | – |
002591 | 恒大高新 | 2017.05.26 | 13.65 | 9.69 | -29.01 | – |
300334 | 天津影片科学与技术 | 2018.01.15 | 15.41 | 10.94 | -29.01 | – |
600603 | 广汇逻辑学 | 2017.04.26 | 13.46 | 6.83 | -28.99 | 29.64 |
002308 | 威创共有 | 2017.10.26 | 13.60 | 9.67 | -28.90 | 46.52 |
300045 | 华李凤通 | 2017.05.12 | 15.99 | 11.38 | -28.83 | 187.79 |
002642 | 荣 之 联 | 2017.11.29 | 20.81 | 14.83 | -28.74 | 2734.42 |
600595 | Zhongfu产业 | 2018.02.07 | 5.69 | 4.07 | -28.47 | 43.56 |
600448 | 奇纳纺织品库存 | 2017.11.29 | 5.91 | 4.23 | -28.43 | 323.62 |
601900 | 南风的传媒 | 2017.10.13 | 14.81 | 10.64 | -28.16 | 16.03 |
603558 | 建盛小圈子 | 2017.12.01 | 14.00 | 10.06 | -28.14 | 29.60 |
注:这是项目报道的消息。,缺席覆盖提议,股本权益街市风险,覆盖需求慎重的。